Santiago Chile to Talca
Santiago Chile and Talca are linked through bus, letting you compare schedules and fares in one place.
Travel options for Santiago Chile to Talca
Get from Santiago Chile to Talca quickly and affordably with bus for 8088 CLP, covering the journey in only 1h y 25 minutes.
Bus from Santiago Chile to Talca
For the route from Santiago Chile to Talca by bus, departures are available from Santiago, Santiago Chile, Santiago Colon, Santiago Chile or Terminal San Borja, Santiago Chile throughout the day, giving you plenty of options to choose a time that fits your schedule. Expect the journey to take around 1 hour 25 minutes, arriving at Talca, San Javier, San Javier Chile or Talca Cruce Varoli, with tickets usually priced at 8,088 CLP, offering an affordable way to travel. Donβt forget to check schedules, compare fares, and secure your seat in advance here for a smooth and enjoyable trip.
Prices: 8,088 CLP
Duration: 1h 25m β 4h 25m β±
Bus Routes & Schedules from Santiago Chile to Talca
On this bus route between Santiago Chile and Talca, several departure and arrival stations are available along the way. Travel time depends on the specific stops used, though most journeys fall around 1h 25m to 4h 25m. Buses follow a coordinated schedule running from 05:10 until 23:00, covering most of the day. Fares usually start at 8,088 to 26,394 CLP and can vary slightly depending on the service and stops selected. Consulting the full bus timetable for Santiago Chile to Talca helps you compare station options, estimated travel times and available departures before deciding on the most suitable connection.
Cheapest Bus Santiago Chile to Talca
8088 CLP, from Santiago Colon, Santiago Chile to Talca Cruce Varoli, departure at some times, duration 2h 55mFastest Bus Santiago Chile to Talca
18463 CLP, from Santiago, Santiago Chile to Talca, departure at 11:45, duration 1h 25mBus Timetable: Santiago Colon, Santiago Chile β Talca Cruce Varoli
- 08:00 10:55 2h 55m 8088 CLP
Bus Timetable: Santiago, Santiago Chile β San Javier, San Javier Chile
- 05:10 08:35 3h 25m 19600 CLP
- 05:40 09:05 3h 25m 19600 CLP
- 06:10 09:35 3h 25m 19600 CLP
- 06:40 10:05 3h 25m 19600 CLP
- 07:10 10:35 3h 25m 19600 CLP
- 07:30 10:55 3h 25m 19600 CLP
- 07:50 11:15 3h 25m 19600 CLP
- 08:00 11:20 3h 20m 19805 CLP
- 08:10 11:35 3h 25m 19600 CLP
- 08:30 11:55 3h 25m 19600 CLP
- 08:50 12:15 3h 25m 19600 CLP
- 09:10 12:35 3h 25m 19600 CLP
- 09:25 12:50 3h 25m 19600 CLP
- 09:40 13:05 3h 25m 19600 CLP
- 10:00 13:20 3h 20m 19600 CLP
- 10:10 13:35 3h 25m 19600 CLP
- 10:30 13:55 3h 25m 19600 CLP
- 10:40 14:05 3h 25m 19600 CLP
- 11:10 14:35 3h 25m 19600 CLP
- 11:30 14:55 3h 25m 19600 CLP
- 11:50 15:15 3h 25m 19600 CLP
- 12:00 15:20 3h 20m 19600 CLP
- 12:10 15:35 3h 25m 17894 CLP
- 12:30 15:55 3h 25m 19600 CLP
- 12:50 16:15 3h 25m 19600 CLP
- 13:10 16:35 3h 25m 19600 CLP
- 13:30 16:55 3h 25m 19600 CLP
- 13:50 17:15 3h 25m 19600 CLP
- 14:00 17:20 3h 20m 19805 CLP
- 14:10 17:35 3h 25m 17894 CLP
- 14:30 17:55 3h 25m 19600 CLP
- 14:50 18:15 3h 25m 17894 CLP
- 15:10 18:35 3h 25m 19600 CLP
- 15:25 18:50 3h 25m 19600 CLP
- 15:40 19:05 3h 25m 17894 CLP
- 15:55 19:20 3h 25m 19600 CLP
- 16:00 19:20 3h 20m 19600 CLP
- 16:10 19:35 3h 25m 17894 CLP
- 16:25 19:50 3h 25m 19600 CLP
- 16:40 20:05 3h 25m 19600 CLP
- 16:55 20:20 3h 25m 17894 CLP
- 17:10 20:35 3h 25m 19600 CLP
- 17:25 20:50 3h 25m 17894 CLP
- 17:40 21:05 3h 25m 19600 CLP
- 17:55 21:20 3h 25m 19600 CLP
- 18:00 21:20 3h 20m 19600 CLP
- 18:10 21:35 3h 25m 17894 CLP
- 18:25 21:50 3h 25m 19600 CLP
- 18:40 22:05 3h 25m 19600 CLP
- 18:55 22:20 3h 25m 19600 CLP
- 19:10 22:35 3h 25m 19600 CLP
- 19:30 22:55 3h 25m 19600 CLP
- 19:50 23:15 3h 25m 19600 CLP
- 20:00 23:20 3h 20m 19600 CLP
- 20:10 23:35 3h 25m 17894 CLP
- 20:30 23:55 3h 25m 19600 CLP
- 20:50 00:15 3h 25m 19600 CLP
- 21:10 00:35 3h 25m 19600 CLP
Bus Timetable: Santiago, Santiago Chile β Talca
- 05:10 08:10 3h 19031 CLP
- 05:10 08:10 3h 16450 CLP
- 05:40 08:40 3h 19031 CLP
- 05:40 08:40 3h 16450 CLP
- 06:10 09:10 3h 19031 CLP
- 06:10 09:10 3h 16450 CLP
- 06:40 09:40 3h 19031 CLP
- 06:40 09:40 3h 16450 CLP
- 06:50 10:00 3h 10m 12925 CLP
- 07:10 10:10 3h 19031 CLP
- 07:10 10:10 3h 16450 CLP
- 07:30 10:30 3h 19031 CLP
- 07:30 10:30 3h 16450 CLP
- 07:50 10:50 3h 19031 CLP
- 07:50 10:50 3h 16450 CLP
- 08:00 10:45 2h 45m 16711 CLP
- 08:10 11:10 3h 19031 CLP
- 08:10 12:35 4h 25m 13821 CLP
- 08:10 12:35 4h 25m 10457 CLP
- 08:10 11:10 3h 16450 CLP
- 08:30 11:35 3h 5m 18463 CLP
- 08:30 11:35 3h 5m 15275 CLP
- 08:30 11:30 3h 19031 CLP
- 08:30 11:30 3h 16450 CLP
- 08:50 11:50 3h 19031 CLP
- 08:50 11:50 3h 16450 CLP
- 08:50 12:00 3h 10m 12925 CLP
- 09:10 12:10 3h 19031 CLP
- 09:10 12:10 3h 16450 CLP
- 09:15 12:25 3h 10m 18463 CLP
- 09:15 12:25 3h 10m 15275 CLP
- 09:25 12:25 3h 19031 CLP
- 09:25 12:25 3h 16450 CLP
- 09:40 12:40 3h 19031 CLP
- 09:40 12:40 3h 16450 CLP
- 09:50 13:00 3h 10m 16450 CLP
- 10:00 12:45 2h 45m 16534 CLP
- 10:00 12:45 2h 45m 12337 CLP
- 10:10 13:10 3h 19031 CLP
- 10:10 13:10 3h 16450 CLP
- 10:30 13:30 3h 19031 CLP
- 10:30 13:30 3h 16450 CLP
- 10:40 13:40 3h 19031 CLP
- 10:40 13:40 3h 16450 CLP
- 10:50 14:10 3h 20m 12925 CLP
- 11:10 14:10 3h 19031 CLP
- 11:10 14:10 3h 16450 CLP
- 11:20 14:55 3h 35m 13821 CLP
- 11:20 14:55 3h 35m 10457 CLP
- 11:30 14:30 3h 19031 CLP
- 11:30 14:30 3h 16450 CLP
- 11:45 13:10 1h 25m 18463 CLP
- 11:45 13:10 1h 25m 15275 CLP
- 11:50 14:50 3h 19031 CLP
- 11:50 14:50 3h 16450 CLP
- 12:00 14:45 2h 45m 16534 CLP
- 12:00 14:45 2h 45m 12337 CLP
- 12:10 15:10 3h 12337 CLP
- 12:10 15:10 3h 15070 CLP
- 12:15 15:30 3h 15m 16450 CLP
- 12:30 15:30 3h 16450 CLP
- 12:30 15:30 3h 19031 CLP
- 12:30 15:50 3h 20m 11750 CLP
- 12:50 15:50 3h 19031 CLP
- 12:50 15:50 3h 16450 CLP
- 13:10 16:10 3h 19031 CLP
- 13:10 16:10 3h 16450 CLP
- 13:30 16:30 3h 19031 CLP
- 13:30 16:30 3h 16450 CLP
- 13:50 16:50 3h 19031 CLP
- 13:50 17:12 3h 22m 12925 CLP
- 13:50 16:50 3h 16450 CLP
- 14:00 16:45 2h 45m 16711 CLP
- 14:10 17:45 3h 35m 13821 CLP
- 14:10 17:45 3h 35m 10457 CLP
- 14:10 17:10 3h 15070 CLP
- 14:10 17:10 3h 12337 CLP
- 14:30 17:30 3h 19031 CLP
- 14:30 17:50 3h 20m 11750 CLP
- 14:30 17:30 3h 16450 CLP
- 14:50 17:50 3h 15070 CLP
- 14:50 17:50 3h 12337 CLP
- 15:10 18:10 3h 19031 CLP
- 15:10 18:10 3h 16450 CLP
- 15:20 18:40 3h 20m 10457 CLP
- 15:20 18:40 3h 20m 13821 CLP
- 15:25 18:25 3h 19031 CLP
- 15:25 18:25 3h 16450 CLP
- 15:40 18:40 3h 15070 CLP
- 15:40 18:40 3h 12337 CLP
- 15:50 19:17 3h 27m 12925 CLP
- 15:55 18:55 3h 16450 CLP
- 15:55 18:55 3h 19031 CLP
- 16:00 18:45 2h 45m 16534 CLP
- 16:00 18:45 2h 45m 12337 CLP
- 16:10 19:10 3h 15070 CLP
- 16:10 19:10 3h 12337 CLP
- 16:25 19:25 3h 19031 CLP
- 16:25 19:25 3h 16450 CLP
- 16:30 19:45 3h 15m 16450 CLP
- 16:40 19:40 3h 19031 CLP
- 16:40 19:40 3h 16450 CLP
- 16:50 20:10 3h 20m 11750 CLP
- 16:55 19:55 3h 15070 CLP
- 16:55 19:55 3h 12337 CLP
- 17:10 20:10 3h 19031 CLP
- 17:10 20:10 3h 16450 CLP
- 17:20 20:47 3h 27m 12925 CLP
- 17:25 20:25 3h 15070 CLP
- 17:25 20:25 3h 12337 CLP
- 17:40 20:40 3h 19031 CLP
- 17:40 20:40 3h 16450 CLP
- 17:55 20:55 3h 19031 CLP
- 17:55 20:55 3h 16450 CLP
- 18:00 20:45 2h 45m 16534 CLP
- 18:00 20:45 2h 45m 12337 CLP
- 18:10 21:10 3h 15070 CLP
- 18:10 21:10 3h 12337 CLP
- 18:25 21:25 3h 19031 CLP
- 18:25 21:25 3h 16450 CLP
- 18:40 21:40 3h 19031 CLP
- 18:40 21:40 3h 16450 CLP
- 18:55 21:55 3h 16450 CLP
- 18:55 21:55 3h 19031 CLP
- 19:10 22:10 3h 19031 CLP
- 19:10 22:10 3h 16450 CLP
- 19:10 22:25 3h 15m 17625 CLP
- 19:30 22:30 3h 19031 CLP
- 19:30 22:45 3h 15m 19479 CLP
- 19:30 22:30 3h 12925 CLP
- 19:30 22:45 3h 15m 16332 CLP
- 19:30 22:30 3h 16450 CLP
- 19:50 22:50 3h 16450 CLP
- 19:50 22:50 3h 19031 CLP
- 20:00 22:45 2h 45m 16534 CLP
- 20:00 22:45 2h 45m 12337 CLP
- 20:10 23:10 3h 15070 CLP
- 20:10 23:10 3h 12337 CLP
- 20:30 00:20 3h 50m 19479 CLP
- 20:30 00:20 3h 50m 16332 CLP
- 20:30 23:30 3h 19031 CLP
- 20:30 23:30 3h 16450 CLP
- 20:50 23:50 3h 19031 CLP
- 20:50 23:50 3h 16450 CLP
- 21:00 23:55 2h 55m 17625 CLP
- 21:10 00:10 3h 19031 CLP
- 21:10 00:10 3h 16450 CLP
- 21:15 00:15 3h 26394 CLP
- 21:15 00:15 3h 23500 CLP
- 21:30 00:40 3h 10m 23500 CLP
- 21:30 00:40 3h 10m 26394 CLP
- 21:35 00:20 2h 45m 21150 CLP
- 22:00 00:45 2h 45m 17625 CLP
- 22:10 01:00 2h 50m 23500 CLP
- 22:10 01:00 2h 50m 26394 CLP
- 22:30 01:40 3h 10m 23500 CLP
- 22:30 01:40 3h 10m 26394 CLP
- 22:30 01:30 3h 14100 CLP
- 22:45 01:45 3h 23500 CLP
- 22:45 01:45 3h 26394 CLP
- 23:00 01:50 2h 50m 23500 CLP
Bus Timetable: Terminal San Borja, Santiago Chile β Talca Cruce Varoli
- 07:30 10:55 3h 25m 8088 CLP
More travel routes for Santiago Chile and Talca
Planning more stops after Santiago Chile to Talca?
If your journey doesnβt end with Santiago Chile to Talca, use the TicketRoutes Travel Planner to build a complete multi-city itinerary. Compare buses, trains, ferries, and flights for several destinations at once β faster and easier.
Try the Travel PlannerPerfect for travelers visiting multiple cities on one trip.