Travel Osaka to Yokohama

Trenes de Osaka a Yokohama

¿Preparando un viaje de Osaka a Yokohama? En tren tardarás alrededor de 2h 3m a 3h 35m y encontrarás billetes desde 14,340 JPY.

Cómo ir de Osaka a Yokohama en Tren

Viaja de Osaka a Yokohama en tren, saliendo desde Shin Osaka. Los billetes están disponibles desde 14,340 JPY y el trayecto dura alrededor de 2 horas con 3 minutos, con llegada a Shin Yokohama. Planifica con antelación y asegura tu viaje.

Principales puntos de salida: Shin Osaka
Principales puntos de llegada: Shin Yokohama

Precios desde: 14,340 JPY

Duración del trayecto: 2h 3m – 3h 35m ⏱

Reservar train desde Osaka a Yokohama por JPY 14340 Viaje en train desde Osaka a Yokohama en 2h 3m Desplazarse en train desde Osaka a Yokohama por JPY 14340

Ver todos los tickets de Tren →

Distancia entre Osaka y Yokohama

La distancia en línea recta entre Osaka y Yokohama es de aproximadamente 385.4 kilómetros.

Tren de Osaka a Yokohama al Detalle

Encuentra información clave sobre el Tren de Osaka a Yokohama, incluyendo tiempo de viaje, precios y estaciones.

Tren
Precio medio
15,324 JPY
Precio más barato
14,340 JPY
Duración media
2h 29m
Duración mínima
2h 3m
Número de salidas
215
Tickets
Operadores
Tokaido Shinkansen

Horarios y Rutas en Tren desde Osaka hasta Yokohama

El día de viaje arranca en Osaka, al llegar a Shin Osaka y subirte al tren que pone rumbo a Yokohama. Los trenes circulan from 06:00 until 21:24 y el recorrido hasta Shin Yokohama suele durar aproximadamente 2h 3m to 3h 35m, tiempo suficiente para dejar atrás el punto de partida y avanzar a otro ritmo. Los precios de los billetes parten desde 14,340 to 19,860 JPY, con distintas opciones de horario para ajustar el trayecto a tus planes. Consultar el horario de trenes de Osaka a Yokohama te ayuda a comprobar todas las salidas disponibles y escoger la que mejor encaje contigo.

Horario Tren: Shin Osaka → Shin Yokohama

  • 06:00 08:05 2h 5m 14340 JPY
  • 06:08 08:15 2h 7m 14340 JPY
  • 06:11 08:50 2h 39m 14340 JPY
  • 06:15 08:20 2h 5m 14340 JPY
  • 06:24 08:32 2h 8m 14340 JPY
  • 06:33 08:39 2h 6m 14340 JPY
  • 06:39 08:47 2h 8m 14340 JPY
  • 06:42 09:24 2h 42m 14340 JPY
  • 06:45 08:54 2h 9m 14340 JPY
  • 06:51 08:56 2h 5m 14340 JPY
  • 06:57 09:06 2h 9m 14340 JPY
  • 07:09 09:17 2h 8m 14340 JPY
  • 07:15 09:26 2h 11m 14340 JPY
  • 07:18 09:54 2h 36m 14340 JPY
  • 07:21 09:32 2h 11m 14340 JPY
  • 07:30 09:37 2h 7m 14340 JPY
  • 07:36 10:24 2h 48m 14340 JPY
  • 07:39 09:47 2h 8m 14340 JPY
  • 07:45 09:56 2h 11m 14340 JPY
  • 07:51 10:02 2h 11m 19860 JPY
  • 07:51 10:02 2h 11m 14340 JPY
  • 07:51 10:02 2h 11m 14990 JPY
  • 07:54 11:29 3h 35m 19540 JPY
  • 07:54 11:29 3h 35m 14340 JPY
  • 07:57 10:06 2h 9m 14340 JPY
  • 08:06 10:14 2h 8m 14340 JPY
  • 08:09 10:16 2h 7m 14340 JPY
  • 08:15 10:26 2h 11m 14340 JPY
  • 08:19 10:53 2h 34m 14340 JPY
  • 08:22 10:32 2h 10m 14340 JPY
  • 08:30 10:37 2h 7m 14990 JPY
  • 08:39 10:47 2h 8m 14340 JPY
  • 08:45 10:57 2h 12m 14340 JPY
  • 08:48 11:24 2h 36m 19540 JPY
  • 08:48 11:24 2h 36m 14340 JPY
  • 08:48 11:24 2h 36m 14670 JPY
  • 08:51 11:02 2h 11m 14340 JPY
  • 08:51 11:02 2h 11m 14990 JPY
  • 08:54 12:29 3h 35m 19540 JPY
  • 08:54 12:29 3h 35m 14340 JPY
  • 08:54 12:29 3h 35m 14670 JPY
  • 08:57 11:06 2h 9m 14340 JPY
  • 09:06 11:14 2h 8m 14340 JPY
  • 09:15 11:26 2h 11m 14340 JPY
  • 09:18 11:54 2h 36m 14340 JPY
  • 09:21 11:32 2h 11m 19860 JPY
  • 09:21 11:32 2h 11m 14340 JPY
  • 09:21 11:32 2h 11m 14990 JPY
  • 09:24 11:34 2h 10m 14340 JPY
  • 09:33 11:45 2h 12m 14340 JPY
  • 09:45 11:56 2h 11m 14340 JPY
  • 09:48 12:24 2h 36m 19540 JPY
  • 09:48 12:24 2h 36m 14340 JPY
  • 09:48 12:24 2h 36m 14670 JPY
  • 09:54 13:29 3h 35m 19540 JPY
  • 09:54 13:29 3h 35m 14340 JPY
  • 09:54 13:29 3h 35m 14670 JPY
  • 09:57 12:06 2h 9m 14340 JPY
  • 10:06 12:14 2h 8m 14340 JPY
  • 10:15 12:26 2h 11m 14340 JPY
  • 10:18 12:53 2h 35m 14340 JPY
  • 10:21 12:32 2h 11m 14340 JPY
  • 10:21 12:32 2h 11m 14990 JPY
  • 10:30 12:37 2h 7m 14340 JPY
  • 10:39 12:47 2h 8m 14340 JPY
  • 10:45 12:57 2h 12m 14340 JPY
  • 10:48 13:24 2h 36m 19540 JPY
  • 10:48 13:24 2h 36m 14340 JPY
  • 10:48 13:24 2h 36m 14670 JPY
  • 10:54 14:29 3h 35m 19540 JPY
  • 10:54 14:29 3h 35m 14340 JPY
  • 10:54 14:29 3h 35m 14670 JPY
  • 10:57 13:06 2h 9m 14340 JPY
  • 11:06 13:14 2h 8m 14990 JPY
  • 11:15 13:26 2h 11m 14340 JPY
  • 11:18 13:54 2h 36m 14670 JPY
  • 11:30 13:37 2h 7m 14340 JPY
  • 11:33 13:45 2h 12m 14340 JPY
  • 11:45 13:56 2h 11m 14340 JPY
  • 11:48 14:24 2h 36m 19540 JPY
  • 11:48 14:24 2h 36m 14340 JPY
  • 11:48 14:24 2h 36m 14670 JPY
  • 11:54 15:29 3h 35m 19540 JPY
  • 11:54 15:29 3h 35m 14340 JPY
  • 11:54 15:29 3h 35m 14670 JPY
  • 11:57 14:06 2h 9m 14340 JPY
  • 12:06 14:14 2h 8m 14340 JPY
  • 12:15 14:26 2h 11m 14990 JPY
  • 12:18 14:53 2h 35m 14670 JPY
  • 12:30 14:37 2h 7m 14340 JPY
  • 12:39 14:47 2h 8m 14340 JPY
  • 12:45 14:57 2h 12m 14340 JPY
  • 12:48 15:24 2h 36m 19540 JPY
  • 12:48 15:24 2h 36m 14340 JPY
  • 12:48 15:24 2h 36m 14670 JPY
  • 12:54 16:29 3h 35m 19540 JPY
  • 12:54 16:29 3h 35m 14340 JPY
  • 12:54 16:29 3h 35m 14670 JPY
  • 12:57 15:06 2h 9m 14340 JPY
  • 12:57 15:06 2h 9m 14990 JPY
  • 13:06 15:14 2h 8m 19860 JPY
  • 13:15 15:26 2h 11m 14340 JPY
  • 13:18 15:54 2h 36m 14340 JPY
  • 13:30 15:37 2h 7m 14990 JPY
  • 13:39 15:47 2h 8m 14340 JPY
  • 13:45 15:56 2h 11m 14340 JPY
  • 13:48 16:24 2h 36m 19540 JPY
  • 13:48 16:24 2h 36m 14340 JPY
  • 13:48 16:24 2h 36m 14670 JPY
  • 13:54 17:29 3h 35m 19540 JPY
  • 13:54 17:29 3h 35m 14340 JPY
  • 13:54 17:29 3h 35m 14670 JPY
  • 13:57 16:06 2h 9m 14340 JPY
  • 14:06 16:14 2h 8m 14340 JPY
  • 14:15 16:26 2h 11m 14340 JPY
  • 14:18 16:50 2h 32m 14340 JPY
  • 14:30 16:37 2h 7m 14340 JPY
  • 14:39 16:48 2h 9m 14340 JPY
  • 14:45 16:56 2h 11m 14340 JPY
  • 14:48 17:24 2h 36m 19540 JPY
  • 14:48 17:24 2h 36m 14340 JPY
  • 14:48 17:24 2h 36m 14670 JPY
  • 14:51 17:02 2h 11m 14340 JPY
  • 14:54 18:29 3h 35m 19540 JPY
  • 14:54 18:29 3h 35m 14340 JPY
  • 14:54 18:29 3h 35m 14670 JPY
  • 15:00 17:08 2h 8m 14340 JPY
  • 15:06 17:14 2h 8m 14340 JPY
  • 15:15 17:26 2h 11m 14990 JPY
  • 15:18 17:54 2h 36m 14340 JPY
  • 15:30 17:37 2h 7m 14340 JPY
  • 15:39 17:48 2h 9m 14340 JPY
  • 15:45 17:56 2h 11m 14340 JPY
  • 15:48 18:24 2h 36m 19540 JPY
  • 15:48 18:24 2h 36m 14340 JPY
  • 15:48 18:24 2h 36m 14670 JPY
  • 15:54 19:29 3h 35m 19540 JPY
  • 15:54 19:29 3h 35m 14340 JPY
  • 15:54 19:29 3h 35m 14670 JPY
  • 16:00 18:08 2h 8m 19860 JPY
  • 16:00 18:08 2h 8m 14340 JPY
  • 16:00 18:08 2h 8m 14990 JPY
  • 16:06 18:14 2h 8m 14340 JPY
  • 16:15 18:26 2h 11m 19860 JPY
  • 16:15 18:26 2h 11m 14340 JPY
  • 16:15 18:26 2h 11m 14990 JPY
  • 16:18 18:50 2h 32m 14340 JPY
  • 16:21 18:32 2h 11m 14340 JPY
  • 16:30 18:37 2h 7m 14340 JPY
  • 16:39 18:48 2h 9m 14340 JPY
  • 16:39 18:48 2h 9m 14990 JPY
  • 16:45 18:56 2h 11m 14340 JPY
  • 16:48 19:24 2h 36m 19540 JPY
  • 16:48 19:24 2h 36m 14340 JPY
  • 16:48 19:24 2h 36m 14670 JPY
  • 16:54 20:29 3h 35m 19540 JPY
  • 16:54 20:29 3h 35m 14340 JPY
  • 16:54 20:29 3h 35m 14670 JPY
  • 17:00 19:08 2h 8m 19860 JPY
  • 17:00 19:08 2h 8m 14340 JPY
  • 17:00 19:08 2h 8m 14990 JPY
  • 17:06 19:14 2h 8m 14340 JPY
  • 17:15 19:26 2h 11m 19860 JPY
  • 17:15 19:26 2h 11m 14340 JPY
  • 17:15 19:26 2h 11m 14990 JPY
  • 17:18 19:54 2h 36m 14340 JPY
  • 17:30 19:37 2h 7m 14340 JPY
  • 17:39 19:48 2h 9m 14340 JPY
  • 17:45 19:56 2h 11m 19860 JPY
  • 17:48 20:24 2h 36m 19540 JPY
  • 17:48 20:24 2h 36m 14340 JPY
  • 17:48 20:24 2h 36m 14670 JPY
  • 17:54 21:29 3h 35m 19540 JPY
  • 17:54 21:29 3h 35m 14340 JPY
  • 17:54 21:29 3h 35m 14670 JPY
  • 18:00 20:08 2h 8m 19860 JPY
  • 18:00 20:08 2h 8m 14340 JPY
  • 18:00 20:08 2h 8m 14990 JPY
  • 18:06 20:14 2h 8m 14340 JPY
  • 18:15 20:26 2h 11m 19860 JPY
  • 18:15 20:26 2h 11m 14340 JPY
  • 18:15 20:26 2h 11m 14990 JPY
  • 18:18 20:53 2h 35m 14340 JPY
  • 18:21 20:32 2h 11m 14340 JPY
  • 18:30 20:37 2h 7m 14340 JPY
  • 18:39 20:47 2h 8m 14340 JPY
  • 18:45 20:57 2h 12m 14340 JPY
  • 18:48 21:16 2h 28m 19540 JPY
  • 18:48 21:16 2h 28m 14340 JPY
  • 18:48 21:16 2h 28m 14670 JPY
  • 18:54 22:29 3h 35m 19540 JPY
  • 18:54 22:29 3h 35m 14340 JPY
  • 18:54 22:29 3h 35m 14670 JPY
  • 19:00 21:08 2h 8m 19860 JPY
  • 19:00 21:08 2h 8m 14340 JPY
  • 19:00 21:08 2h 8m 14990 JPY
  • 19:06 21:14 2h 8m 14340 JPY
  • 19:15 21:24 2h 9m 19860 JPY
  • 19:15 21:24 2h 9m 14340 JPY
  • 19:15 21:24 2h 9m 14990 JPY
  • 19:21 21:59 2h 38m 14340 JPY
  • 19:30 21:38 2h 8m 14340 JPY
  • 19:45 21:56 2h 11m 14340 JPY
  • 19:48 22:08 2h 20m 19540 JPY
  • 19:48 22:08 2h 20m 14340 JPY
  • 19:48 22:08 2h 20m 14670 JPY
  • 20:00 22:06 2h 6m 14340 JPY
  • 20:06 22:14 2h 8m 14340 JPY
  • 20:15 22:24 2h 9m 14340 JPY
  • 20:21 22:47 2h 26m 14340 JPY
  • 20:33 22:38 2h 5m 14340 JPY
  • 20:45 23:11 2h 26m 14340 JPY
  • 20:48 22:53 2h 5m 14340 JPY
  • 21:06 23:14 2h 8m 14340 JPY
  • 21:24 23:27 2h 3m 14340 JPY

Check all Tren tickets →


Más rutas en Tren desde y hacia Osaka o Yokohama

Rutas en Tren desde Yokohama →

¿Planeas algo más que viajar de Osaka a Yokohama?

Estás viendo actualmente opciones de Trenes para ir desde Osaka hasta Yokohama. Si tu itinerario incluye más destinos, el Planificador de Viajes de TicketRoutes te permite comparar distintos medios de transporte y múltiples rutas en un solo lugar.

Abrir el Planificador de Viajes

Ideal para viajes con varias ciudades y planes de viaje flexibles.