Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya

Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya

Popular routes from Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya

Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya connects you with several popular destinations through different transport options:

Bus routes from Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya

Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Halte Ksatrian Semarang Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Terminal Sukun Semarang Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Java Supermall Semarang Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Pool Majapahit Semarang Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Semarang Spbu Akpol Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Semarang Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Ungaran 4U Resto Semarang Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Semeru Imambonjol Semarang Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Semeru Kr Ayu Siliwangi Semarang

Bus Routes & Schedules from Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya

From Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya, Bus services operate from 04:30 to 20:40, with ticket prices ranging from IDR 71,998.

To Semarang

Bus Schedule: Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Semeru Imambonjol Semarang

  • 04:30 06:00 1h 30m 71998 IDR
  • 06:30 08:00 1h 30m 71998 IDR
  • 08:30 10:00 1h 30m 71998 IDR
  • 10:30 12:00 1h 30m 71998 IDR
  • 12:30 14:00 1h 30m 71998 IDR
  • 14:30 16:00 1h 30m 71998 IDR
  • 16:30 18:00 1h 30m 71998 IDR
  • 18:30 20:00 1h 30m 71998 IDR
  • 20:30 22:00 1h 30m 71998 IDR

Bus Schedule: Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Halte Ksatrian Semarang

  • 04:30 05:45 1h 15m 71998 IDR
  • 05:30 06:40 1h 10m 71998 IDR
  • 05:40 06:50 1h 10m 71998 IDR
  • 06:10 07:20 1h 10m 71998 IDR
  • 06:15 07:25 1h 10m 71998 IDR
  • 06:30 07:45 1h 15m 71998 IDR
  • 06:40 07:50 1h 10m 71998 IDR
  • 07:30 08:40 1h 10m 71998 IDR
  • 07:35 08:45 1h 10m 71998 IDR
  • 07:40 08:50 1h 10m 71998 IDR
  • 08:30 09:40 1h 10m 71998 IDR
  • 09:25 10:35 1h 10m 71998 IDR
  • 09:30 10:40 1h 10m 71998 IDR
  • 09:35 10:45 1h 10m 71998 IDR
  • 10:30 11:40 1h 10m 71998 IDR
  • 10:40 11:50 1h 10m 71998 IDR
  • 11:30 12:40 1h 10m 71998 IDR
  • 12:30 13:40 1h 10m 71998 IDR
  • 12:35 13:45 1h 10m 71998 IDR
  • 13:30 14:40 1h 10m 71998 IDR
  • 13:35 14:45 1h 10m 71998 IDR
  • 14:30 15:40 1h 10m 71998 IDR
  • 14:35 15:45 1h 10m 71998 IDR
  • 15:30 16:40 1h 10m 71998 IDR
  • 16:30 17:40 1h 10m 71998 IDR
  • 16:35 17:45 1h 10m 71998 IDR
  • 17:30 18:40 1h 10m 71998 IDR
  • 17:35 18:45 1h 10m 71998 IDR
  • 17:40 18:50 1h 10m 71998 IDR
  • 18:30 19:40 1h 10m 71998 IDR
  • 18:35 19:45 1h 10m 71998 IDR
  • 19:30 20:40 1h 10m 71998 IDR
  • 19:35 20:45 1h 10m 71998 IDR
  • 20:30 21:40 1h 10m 71998 IDR
  • 20:35 21:45 1h 10m 71998 IDR
  • 20:40 21:50 1h 10m 71998 IDR

Bus Schedule: Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Terminal Sukun Semarang

  • 04:30 05:30 1h 71998 IDR
  • 05:30 06:30 1h 71998 IDR
  • 05:40 06:40 1h 71998 IDR
  • 06:10 07:10 1h 71998 IDR
  • 06:15 07:15 1h 71998 IDR
  • 06:30 07:30 1h 71998 IDR
  • 06:40 07:40 1h 71998 IDR
  • 07:30 08:30 1h 71998 IDR
  • 07:35 08:35 1h 71998 IDR
  • 07:40 08:40 1h 71998 IDR
  • 08:30 09:30 1h 71998 IDR
  • 09:25 10:25 1h 71998 IDR
  • 09:30 10:30 1h 71998 IDR
  • 09:35 10:35 1h 71998 IDR
  • 10:30 11:30 1h 71998 IDR
  • 10:40 11:40 1h 71998 IDR
  • 11:30 12:30 1h 71998 IDR
  • 12:30 13:30 1h 71998 IDR
  • 12:35 13:35 1h 71998 IDR
  • 13:30 14:30 1h 71998 IDR
  • 13:35 14:35 1h 71998 IDR
  • 14:30 15:30 1h 71998 IDR
  • 14:35 15:35 1h 71998 IDR
  • 15:30 16:30 1h 71998 IDR
  • 16:30 17:30 1h 71998 IDR
  • 16:35 17:35 1h 71998 IDR
  • 17:30 18:30 1h 71998 IDR
  • 17:35 18:35 1h 71998 IDR
  • 17:40 18:40 1h 71998 IDR
  • 18:30 19:30 1h 71998 IDR
  • 18:35 19:35 1h 71998 IDR
  • 19:30 20:30 1h 71998 IDR
  • 19:35 20:35 1h 71998 IDR
  • 20:30 21:30 1h 71998 IDR
  • 20:35 21:35 1h 71998 IDR
  • 20:40 21:40 1h 71998 IDR

Bus Schedule: Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Ungaran 4U Resto Semarang

  • 04:30 05:20 50m 71998 IDR
  • 06:10 07:00 50m 71998 IDR
  • 06:30 07:20 50m 71998 IDR
  • 08:30 09:20 50m 71998 IDR
  • 10:30 11:20 50m 71998 IDR
  • 12:30 13:20 50m 71998 IDR
  • 14:30 15:20 50m 71998 IDR
  • 16:30 17:20 50m 71998 IDR
  • 18:30 19:20 50m 71998 IDR
  • 20:30 21:20 50m 71998 IDR

Bus Schedule: Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Java Supermall Semarang

  • 05:30 06:50 1h 20m 71998 IDR
  • 06:10 07:30 1h 20m 71998 IDR
  • 06:15 07:35 1h 20m 71998 IDR
  • 06:40 08:00 1h 20m 71998 IDR
  • 08:30 09:50 1h 20m 71998 IDR
  • 10:30 11:50 1h 20m 71998 IDR
  • 10:40 12:00 1h 20m 71998 IDR
  • 12:30 13:50 1h 20m 71998 IDR
  • 12:35 13:55 1h 20m 71998 IDR
  • 14:30 15:50 1h 20m 71998 IDR
  • 14:35 15:55 1h 20m 71998 IDR
  • 16:30 17:50 1h 20m 71998 IDR
  • 16:35 17:55 1h 20m 71998 IDR
  • 18:30 19:50 1h 20m 71998 IDR
  • 18:35 19:55 1h 20m 71998 IDR
  • 20:30 21:50 1h 20m 71998 IDR
  • 20:35 21:55 1h 20m 71998 IDR
  • 20:40 22:00 1h 20m 71998 IDR

Bus Schedule: Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Pool Majapahit Semarang

  • 05:30 07:00 1h 30m 71998 IDR
  • 06:10 07:40 1h 30m 71998 IDR
  • 06:15 07:45 1h 30m 71998 IDR
  • 06:40 08:10 1h 30m 71998 IDR
  • 08:30 10:00 1h 30m 71998 IDR
  • 10:30 12:00 1h 30m 71998 IDR
  • 10:40 12:10 1h 30m 71998 IDR
  • 12:30 14:00 1h 30m 71998 IDR
  • 12:35 14:05 1h 30m 71998 IDR
  • 14:30 16:00 1h 30m 71998 IDR
  • 14:35 16:05 1h 30m 71998 IDR
  • 16:30 18:00 1h 30m 71998 IDR
  • 16:35 18:05 1h 30m 71998 IDR
  • 18:30 20:00 1h 30m 71998 IDR
  • 18:35 20:05 1h 30m 71998 IDR
  • 20:30 22:00 1h 30m 71998 IDR
  • 20:35 22:05 1h 30m 71998 IDR
  • 20:40 22:10 1h 30m 71998 IDR

Bus Schedule: Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Semarang Spbu Akpol

  • 05:30 06:50 1h 20m 71998 IDR
  • 05:40 07:00 1h 20m 71998 IDR
  • 07:30 08:50 1h 20m 71998 IDR
  • 07:35 08:55 1h 20m 71998 IDR
  • 07:40 09:00 1h 20m 71998 IDR
  • 09:25 10:45 1h 20m 71998 IDR
  • 09:30 10:50 1h 20m 71998 IDR
  • 09:35 10:55 1h 20m 71998 IDR
  • 11:30 12:50 1h 20m 71998 IDR
  • 13:30 14:50 1h 20m 71998 IDR
  • 13:35 14:55 1h 20m 71998 IDR
  • 15:30 16:50 1h 20m 71998 IDR
  • 17:30 18:50 1h 20m 71998 IDR
  • 17:35 18:55 1h 20m 71998 IDR
  • 17:40 19:00 1h 20m 71998 IDR
  • 19:30 20:50 1h 20m 71998 IDR
  • 19:35 20:55 1h 20m 71998 IDR

Bus Schedule: Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Semarang

  • 05:30 07:00 1h 30m 71998 IDR
  • 05:40 07:10 1h 30m 71998 IDR
  • 07:30 09:00 1h 30m 71998 IDR
  • 07:35 09:05 1h 30m 71998 IDR
  • 07:40 09:10 1h 30m 71998 IDR
  • 09:25 10:55 1h 30m 71998 IDR
  • 09:30 11:00 1h 30m 71998 IDR
  • 09:35 11:05 1h 30m 71998 IDR
  • 11:30 13:00 1h 30m 71998 IDR
  • 13:30 15:00 1h 30m 71998 IDR
  • 13:35 15:05 1h 30m 71998 IDR
  • 15:30 17:00 1h 30m 71998 IDR
  • 17:30 19:00 1h 30m 71998 IDR
  • 17:35 19:05 1h 30m 71998 IDR
  • 17:40 19:10 1h 30m 71998 IDR
  • 19:30 21:00 1h 30m 71998 IDR
  • 19:35 21:05 1h 30m 71998 IDR

Bus Schedule: Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya → Semeru Kr Ayu Siliwangi Semarang

  • 06:10 07:40 1h 30m 71998 IDR
  • 08:30 10:00 1h 30m 71998 IDR
  • 10:30 12:00 1h 30m 71998 IDR
  • 12:30 14:00 1h 30m 71998 IDR
  • 14:30 16:00 1h 30m 71998 IDR
  • 16:30 18:00 1h 30m 71998 IDR
  • 18:30 20:00 1h 30m 71998 IDR
  • 20:30 22:00 1h 30m 71998 IDR

Departure stations in Surakarta

You can start your journey from the following stations in Surakarta:

How to get to Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya:

These are the most popular stations from which you can reach Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya, offering easy connections, frequent departures throughout the day, and a variety of transport options to suit every travel plan.

Grogol Jakarta Barat

More travel routes for Surakarta

Traveling from Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya?

Don’t limit your journey to a single route. With the TicketRoutes Travel Planner, you can explore multiple destinations from Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya, compare buses, trains, ferries, and flights, and create the perfect itinerary in one place.

Open Travel Planner

Plan your complete trip from Exit Tol Kartasura Colomadu Solo, Surabaya in seconds.

Routes other travelers are exploring